新版標(biāo)準(zhǔn)UN38.3 Rev.5+A1送樣要求
來源:
日期2014-4-17
| 新版標(biāo)準(zhǔn)UN38.3 Rev.5+A1送樣要求 | |||||||
| 類目 | 不可充電的電池 Primary Cell or battery | 可充電的電池或電芯 Rechargeable cell or battery | |||||
| 電芯Cell | 小電池 Small batteries | 大電池 Large batteries | 電芯 Cell | 單電芯電池 Single cell battery | 小電池 Small battery | 大電池 Large battery | |
| 測(cè)試項(xiàng)目 Test item |
測(cè)試數(shù)量 Number |
||||||
| T.1-T.5 | 20 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 |
| T.6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| T.7 | - | - | - | - | 8 | 8 | 4 |
| T.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 合計(jì) Total | 40 | 28 (20個(gè)電芯,8個(gè)電池) (20pcs sell, 8pcs battery) | 28 (20個(gè)電芯,8個(gè)電池) (20pcs sell, 8pcs battery) | 35 | 43 (25個(gè)電芯,18個(gè)電池) (25pcs cell, 18pcs battery) | 41 (25個(gè)電芯,16個(gè)電池) (25pcs cell, 16pcs battery) | 33 (25個(gè)電芯,8個(gè)電池) (25pcs cell, 8pcs battery) |
| Remark: | |||||||
| T.1: Altitude simulation | |||||||
| T.2: Thermal test | |||||||
| T.3: Vibration | |||||||
| T.4: Shock | |||||||
| T.5: External short circuit | |||||||
| T.6: Impact/Crush | |||||||
| T.7: Overcharge | |||||||
| T.8: Forced discharge | |||||||
上一頁